Tillbaka till jämför
Lynk & Co 01 vs Volvo EX30
| Specifikation | Lynk & Co 01 | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Pris från | 449 900 kr | 429 000 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Elbil |
| Effekt | 276 hk | 272 hk |
| Vridmoment | 535 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 5.7 s |
| Toppfart | 200 km/h | 180 km/h |
| Förbrukning | 0.9 l/100km | 17.1 kWh/100km |
| Elektrisk räckvidd | 75 km | 337 km |
| Längd | 455 cm | 423 cm |
| Bredd | 186 cm | 184 cm |
| Höjd | 169 cm | 155 cm |
| Vikt | 1 830 kg | 1 840 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Enväxlad |
| Drivning | Framhjulsdrift | Bakhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 466 l | 400 l |
