Tillbaka till jämför
Lynk & Co 08 vs Lynk & Co 01
| Specifikation | Lynk & Co 08 | Lynk & Co 01 |
|---|---|---|
| Pris från | 549 900 kr | 449 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Laddhybrid |
| Effekt | 345 hk | 276 hk |
| Vridmoment | 350 Nm | 535 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 7.7 s |
| Toppfart | 185 km/h | 200 km/h |
| Förbrukning | 0.9 l/100km | 0.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 200 km | 75 km |
| Längd | 482 cm | 455 cm |
| Bredd | 192 cm | 186 cm |
| Höjd | 169 cm | 169 cm |
| Vikt | 2 612 kg | 1 830 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 540 l | 466 l |

