Tillbaka till jämför
Lynk & Co 08 vs Volvo XC60
| Specifikation | Lynk & Co 08 | Volvo XC60 |
|---|---|---|
| Pris från | 549 900 kr | 569 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Laddhybrid |
| Effekt | 345 hk | 350 hk |
| Vridmoment | 350 Nm | 659 Nm |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 5.7 s |
| Toppfart | 185 km/h | 180 km/h |
| Förbrukning | 0.9 l/100km | 2.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 200 km | 82 km |
| Längd | 482 cm | 471 cm |
| Bredd | 192 cm | 190 cm |
| Höjd | 169 cm | 165 cm |
| Vikt | 2 612 kg | 2 150 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 540 l | 468 l |
