Tillbaka till jämför
Mazda CX-30 vs Mazda CX-5
| Specifikation | Mazda CX-30 | Mazda CX-5 |
|---|---|---|
| Pris från | 331 700 kr | 369 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Bensin | Bensin |
| Effekt | 140 hk | 141 hk |
| Vridmoment | 238 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 9.7 s | 10.9 s |
| Toppfart | 194 km/h | 187 km/h |
| Förbrukning | 6.0 l/100km | 7.0 l/100km |
| Längd | 440 cm | 469 cm |
| Bredd | 180 cm | 186 cm |
| Höjd | 154 cm | 170 cm |
| Vikt | 1 508 kg | 1 687 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Manuell | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 430 l | 583 l |

