Tillbaka till jämför
Mazda CX-30 vs Skoda Kodiaq
| Specifikation | Mazda CX-30 | Skoda Kodiaq |
|---|---|---|
| Pris från | 331 700 kr | 434 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Bensin | Bensin |
| Effekt | 140 hk | 150 hk |
| Vridmoment | 238 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 9.7 s | 9.7 s |
| Toppfart | 194 km/h | 207 km/h |
| Förbrukning | 6.0 l/100km | 6.2 l/100km |
| Längd | 440 cm | 476 cm |
| Bredd | 180 cm | 186 cm |
| Höjd | 154 cm | 168 cm |
| Vikt | 1 508 kg | 1 588 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Manuell | Dubbelkoppling |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 7 |
| Bagageutrymme | 430 l | 910 l |
