Tillbaka till jämför
Mazda CX-5 vs Skoda Kodiaq
| Specifikation | Mazda CX-5 | Skoda Kodiaq |
|---|---|---|
| Pris från | 369 900 kr | 434 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Bensin | Bensin |
| Effekt | 141 hk | 150 hk |
| Vridmoment | 238 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 10.9 s | 9.7 s |
| Toppfart | 187 km/h | 207 km/h |
| Förbrukning | 7.0 l/100km | 6.2 l/100km |
| Längd | 469 cm | 476 cm |
| Bredd | 186 cm | 186 cm |
| Höjd | 170 cm | 168 cm |
| Vikt | 1 687 kg | 1 588 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Dubbelkoppling |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 7 |
| Bagageutrymme | 583 l | 910 l |
