Tillbaka till jämför
Mazda CX-60 vs Lynk & Co 08
| Specifikation | Mazda CX-60 | Lynk & Co 08 |
|---|---|---|
| Pris från | 520 600 kr | 549 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Diesel | Laddhybrid |
| Effekt | 254 hk | 345 hk |
| Vridmoment | 550 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 6.8 s |
| Toppfart | 219 km/h | 185 km/h |
| Förbrukning | 5.2 l/100km | 0.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | - | 200 km |
| Längd | 475 cm | 482 cm |
| Bredd | 189 cm | 192 cm |
| Höjd | 169 cm | 169 cm |
| Vikt | 1 962 kg | 2 612 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 570 l | 540 l |

