Tillbaka till jämför
Mazda CX-80 vs Lynk & Co 08
| Specifikation | Mazda CX-80 | Lynk & Co 08 |
|---|---|---|
| Pris från | 559 300 kr | 549 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Diesel | Laddhybrid |
| Effekt | 254 hk | 345 hk |
| Vridmoment | 550 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 6.8 s |
| Toppfart | 219 km/h | 185 km/h |
| Förbrukning | 5.7 l/100km | 0.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | - | 200 km |
| Längd | 500 cm | 482 cm |
| Bredd | 189 cm | 192 cm |
| Höjd | 171 cm | 169 cm |
| Vikt | 2 119 kg | 2 612 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 7 | 5 |
| Bagageutrymme | 258 l | 540 l |

