Tillbaka till jämför
Skoda Kodiaq vs Mazda CX-30
| Specifikation | Skoda Kodiaq | Mazda CX-30 |
|---|---|---|
| Pris från | 434 900 kr | 331 700 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Bensin | Bensin |
| Effekt | 150 hk | 140 hk |
| Vridmoment | 250 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 9.7 s | 9.7 s |
| Toppfart | 207 km/h | 194 km/h |
| Förbrukning | 6.2 l/100km | 6.0 l/100km |
| Längd | 476 cm | 440 cm |
| Bredd | 186 cm | 180 cm |
| Höjd | 168 cm | 154 cm |
| Vikt | 1 588 kg | 1 508 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Dubbelkoppling | Manuell |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 7 | 5 |
| Bagageutrymme | 910 l | 430 l |
