Tillbaka till jämför
Volvo EX30 vs Lynk & Co 01
| Specifikation | Volvo EX30 | Lynk & Co 01 |
|---|---|---|
| Pris från | 429 000 kr | 449 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Elbil | Laddhybrid |
| Effekt | 272 hk | 276 hk |
| Vridmoment | 343 Nm | 535 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 7.7 s |
| Toppfart | 180 km/h | 200 km/h |
| Förbrukning | 17.1 kWh/100km | 0.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 337 km | 75 km |
| Längd | 423 cm | 455 cm |
| Bredd | 184 cm | 186 cm |
| Höjd | 155 cm | 169 cm |
| Vikt | 1 840 kg | 1 830 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Enväxlad | Automat |
| Drivning | Bakhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 400 l | 466 l |
