Tillbaka till jämför
Volvo XC40 vs Mazda CX-5
| Specifikation | Volvo XC40 | Mazda CX-5 |
|---|---|---|
| Pris från | 430 000 kr | 369 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Bensin | Bensin |
| Effekt | 163 hk | 141 hk |
| Vridmoment | 265 Nm | 238 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 10.9 s |
| Toppfart | 180 km/h | 187 km/h |
| Förbrukning | 6.6 l/100km | 7.0 l/100km |
| Längd | 444 cm | 469 cm |
| Bredd | 187 cm | 186 cm |
| Höjd | 165 cm | 170 cm |
| Vikt | 1 688 kg | 1 687 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 5 | 5 |
| Bagageutrymme | 569 l | 583 l |
