Tillbaka till jämför
Volvo XC90 vs Lynk & Co 01
| Specifikation | Volvo XC90 | Lynk & Co 01 |
|---|---|---|
| Pris från | 994 000 kr | 449 900 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Laddhybrid |
| Effekt | 455 hk | 276 hk |
| Vridmoment | 709 Nm | 535 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 7.7 s |
| Toppfart | 180 km/h | 200 km/h |
| Förbrukning | 3.8 l/100km | 0.9 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 69 km | 75 km |
| Längd | 495 cm | 455 cm |
| Bredd | 193 cm | 186 cm |
| Höjd | 177 cm | 169 cm |
| Vikt | 2 365 kg | 1 830 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift |
| Sittplatser | 7 | 5 |
| Bagageutrymme | 298 l | 466 l |
