Tillbaka till jämför
Volvo XC90 vs Mazda CX-60
| Specifikation | Volvo XC90 | Mazda CX-60 |
|---|---|---|
| Pris från | 994 000 kr | 520 600 kr |
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Drivmedel | Laddhybrid | Diesel |
| Effekt | 455 hk | 254 hk |
| Vridmoment | 709 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 7.4 s |
| Toppfart | 180 km/h | 219 km/h |
| Förbrukning | 3.8 l/100km | 5.2 l/100km |
| Elektrisk räckvidd | 69 km | - |
| Längd | 495 cm | 475 cm |
| Bredd | 193 cm | 189 cm |
| Höjd | 177 cm | 169 cm |
| Vikt | 2 365 kg | 1 962 kg |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Växellåda | Automat | Automat |
| Drivning | Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
| Sittplatser | 7 | 5 |
| Bagageutrymme | 298 l | 570 l |
